Termine · kostenloser Rechner
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Pattaya
Wähle ein Datum für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, bürgerliche Morgen- und Abenddämmerung sowie Tageslänge in Pattaya. Dein Browser berechnet die Zeiten für 12,9236° N und 100,8825° E in thailändischer Zeit nach NOAA-Gleichungen. Rechne mit ein bis zwei Minuten Abweichung. Hügel, Gebäude und Dunst werden nicht berücksichtigt; Gezeitendaten fehlen.
Fülle die Hauptfelder aus. Optionale Angaben beginnen bei null. Beispielwerte sind erfunden und keine lokalen Angebote.
Deine Berechnung
Ergebnis deiner Eingaben
Fülle die Hauptfelder aus, um ein Ergebnis zu sehen. Die Eingaben bleiben auf dieser Seite.
Pattayas Sonnenzeiten, Monat für Monat.
Berechnete Zeiten für den 1. und 15. jedes Monats von November 2026 bis Oktober 2027 in Thailand-Zeit (UTC+7). Dazwischen ändern sich die Zeiten ungefähr alle paar Tage um eine Minute; andere Jahre liegen innerhalb einer Minute.
| Datum | Bürgerliche Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Bürgerliche Abenddämmerung | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:48 | 06:10 | 17:50 | 18:12 | 11 Std. 40 Min. | |
| 05:53 | 06:15 | 17:47 | 18:09 | 11 Std. 32 Min. | |
| 06:00 | 06:23 | 17:48 | 18:11 | 11 Std. 25 Min. | |
| 06:07 | 06:30 | 17:53 | 18:16 | 11 Std. 22 Min. | |
| 06:15 | 06:38 | 18:01 | 18:24 | 11 Std. 23 Min. | |
| 06:20 | 06:42 | 18:09 | 18:32 | 11 Std. 27 Min. | |
| 06:21 | 06:43 | 18:17 | 18:40 | 11 Std. 35 Min. | |
| 06:17 | 06:39 | 18:22 | 18:44 | 11 Std. 43 Min. | |
| 06:11 | 06:33 | 18:25 | 18:47 | 11 Std. 53 Min. | |
| 06:03 | 06:24 | 18:27 | 18:48 | 12 Std. 3 Min. | |
| 05:52 | 06:13 | 18:28 | 18:49 | 12 Std. 15 Min. | |
| 05:43 | 06:04 | 18:29 | 18:51 | 12 Std. 25 Min. | |
| 05:34 | 05:56 | 18:31 | 18:53 | 12 Std. 35 Min. | |
| 05:29 | 05:51 | 18:34 | 18:57 | 12 Std. 43 Min. | |
| 05:26 | 05:49 | 18:39 | 19:02 | 12 Std. 50 Min. | |
| 05:27 | 05:50 | 18:43 | 19:07 | 12 Std. 53 Min. | |
| 05:31 | 05:54 | 18:47 | 19:10 | 12 Std. 53 Min. | |
| 05:35 | 05:58 | 18:47 | 19:10 | 12 Std. 49 Min. | |
| 05:40 | 06:02 | 18:44 | 19:06 | 12 Std. 42 Min. | |
| 05:42 | 06:04 | 18:38 | 19:00 | 12 Std. 33 Min. | |
| 05:44 | 06:05 | 18:28 | 18:49 | 12 Std. 22 Min. | |
| 05:44 | 06:06 | 18:18 | 18:39 | 12 Std. 12 Min. | |
| 05:45 | 06:06 | 18:07 | 18:28 | 12 Std. 1 Min. | |
| 05:45 | 06:07 | 17:58 | 18:19 | 11 Std. 51 Min. |
Mit NOAA-Sonnengleichungen für 12,9236° N und 100,8825° E berechnet; plane ±1–2 Minuten ein. Keine beobachteten Zeiten und keine Gezeitendaten.
So wird gerechnet.
Sonnendeklination δ und Zeitgleichung E folgen den NOAA-Gleichungen für das Datum. Stundenwinkel H = arccos(cos z ÷ (cos φ × cos δ) − tan φ × tan δ), mit φ = 12,9236°, z = 90,833° für Auf- und Untergang sowie 96° für bürgerliche Dämmerung. UTC-Minuten = 720 − 4 × (100,8825 ∓ H) − E; für Thailand sieben Stunden addieren.
Ein Rechenbeispiel
Am 21. Dezember 2026: Morgendämmerung 06:10, Sonnenaufgang 06:33, Sonnenuntergang 17:55, Abenddämmerung 18:19, Tageslänge 11 Std. 22 Min.
Was im Ergebnis fehlt
Berechnete Zeiten, keine Beobachtung: Plane ±1–2 Minuten ein. Das Modell nutzt einen Horizont auf Meereshöhe und Standardrefraktion. Gelände, Gebäude, Dunst und Wetter beeinflussen die Sicht. Bürgerliche Dämmerung reicht bis 6° Sonnenstand unter dem Horizont. Gezeiten-, Mond- und Wetterdaten fehlen.
Hilfe bei den Eingaben findest du im Leitfaden zu dieser Berechnung.
Primärquelle: NOAA Global Monitoring Laboratory: Solar Calculation Details
Geprüft am 24. Oktober 2026 · Quelldatum: undatierte Seite; NOAA weist darauf hin, dass der Rechner nicht mehr aktiv gepflegt wird.
Nur Sonnenzeiten; keine Aussage über Gezeiten, Wetter oder Sicht